Parámetros del robot de hormigón proyectado sobre orugas SR3016 |
1. Equipo completo |
Dimensión general | mm | 7898x2650x3310 mm |
Peso total | kg | 16000 kg |
Conduciendo | - | 4 WD |
Motor | Kw | 95.6 |
Distancia entre ejes | mm | 4200 |
Base de la pista | mm | 2218 |
Velocidad máxima | Km/h | 20 |
Ángulo máximo de ascenso | ° | 30 |
Distancia al suelo | mm | 310 |
Radio de giro mínimo | m | 11 |
Distancia de frenado | m | 5 (20km/h) |
2. Brazo pulverizador telescópico |
Alcance de pulverización vertical | m | 16m |
Alcance de pulverización horizontal | m | 13.5m |
Profundidad máxima de pulverización | m | 7.5m |
Número de extensiones de brazo | - | 2 telescopic |
Gran rotación del brazo | ° | 270 |
3. Cabezal de pulverización |
Rotación | ° | 360 |
Inclinación | ° | ±120 |
Inclinación | ° | 8 |
Boquilla | mm | DN50 |
4. Bomba de hormigón |
Capacidad teórica máxima | m³/h | 30 |
Tipo | - | Two piston, hydraulic |
Motor impulsor de bombeo y pulverización | Kw | 55kw |
Voltaje | V | 380 (could be customized) |
Cilindro de aceite | mm | ф 100x70x1000 |
Cilindro de hormigón | mm | ф 180x1000 |
Tubería de suministro | mmm | ф 125~ф 90 reducing |
mm | 16 |
|
Presión de salida del hormigón | Bar | 80 |
Capacidad de la tolva | L | 400 |
5. Sistema de aditivos |
Flujo de aditivos | L/H | 0-1000 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 12 |
Modo de conducción | - | Variable frequency motor |
Tanque de aditivos | L | 1000 |
5. Sistema de control |
Modo de control | - | Radio/Cable |
Longitud del cable | m | 80 |
6. Sistema de limpieza |
Tanque de agua | L | 150 |
Modo de conducción | - | Hydraulic drive |